Topul fondurilor de pensii private obligatorii la 16 Aprilie 2010
20 April 2010Saptamana trecuta fondurile de pensii private obligatorii au inregistra cresteri cu o singura exceptie, fodul administrat de Eureko care a avut o scadere nesemnificativa (-0,03%). Cele mai mari cresteri saptamanale au fost inregistrate de ING (0,78%), Alico (0,74%) si BCR (0,55%). Datorita acestor cresteri atat Alico cat si BCR au resit sa urce in clasament cate o pozitie, terminand saptamana pe lcoul 2 respectiv 5.
Clasamentul fondurilor de pensii obligatorii la 16.04.2010 se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 16.04.2010 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2010 |
ING | 14.625768 | 21.73% | 11.55% |
ALICO | 13.976232 | 18.91% | 12.00% |
Aripi (Generali) | 13.911272 | 18.62% | 11.51% |
AZT Viitorul Tau | 13.787158 | 18.07% | 11.21% |
BCR | 13.437878 | 16.51% | 11.50% |
Eureko | 13.436805 | 16.51% | 10.46% |
Vital (BT Aegon) | 13.224408 | 15.55% | 9.04% |
Pensia Viva | 12.828836 | 13.75% | 8.10% |
BRD | 12.506192 | 12.26% | 9.11% |
KD | 11.782974 | 8.88% | 3.74% |
Sursa: site-urile companiilor
Topul fondurilor de pensii private la 9 Aprilie 2010
13 April 2010Saptamana trecuta fondurile de pensii private obligatorii au inregistrat noi cresteri cu doua exceptii: BCR si Vital care au inregistrat scaderi nesemnificative (-0,04%). Cele mai mari cresteri saptamanale au fost inregistrate de Alico (0,89%), AZT Viitorul Tau (0,86%) si Pensia Viva (0,32%).
Clasamentul detaliat al fondurilor de pensii private obligatorii la 9.04.2010 se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 9.04.2010 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2010 |
ING | 14.513011 | 21.48% | 10.69% |
Aripi (Generali) | 13.902354 | 18.79% | 11.44% |
ALICO | 13.873544 | 18.66% | 11.18% |
AZT Viitorul Tau | 13.780674 | 18.24% | 11.15% |
Eureko | 13.44017 | 16.71% | 10.49% |
BCR | 13.364254 | 16.36% | 10.89% |
Vital (BT Aegon) | 13.216587 | 15.69% | 8.97% |
Pensia Viva | 12.812256 | 13.82% | 7.96% |
BRD | 12.4893 | 12.32% | 8.96% |
KD | 11.7679 | 8.88% | 3.74% |
Sursa: Site-urile companiilor
Topul fondurilor de pensii la 2 Aprilie 2010
10 April 2010Saptamana ce s-a incheiat a adus continuarea trendului de cresteri ale fonsurilor de pensii private obligatorii. Cele mai mari cresteri saptamanale au fost inregistrate de Vital (1.62%), AZT Viitorul Tau (1,35%) si Eureko (1,17%).
Clasamentul detaliat al fondurilor de pensii private obligatorii la 2.04.2010 se prezinta astfelȘ
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 2.04.2010 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2010 |
ING | 14.473153 | 21.55% | 10.39% |
Aripi (Generali) | 13.88761 | 18.93% | 11.32% |
ALICO | 13.751818 | 18.31% | 10.20% |
AZT Viitorul Tau | 13.662599 | 17.91% | 10.20% |
Eureko | 13.42384 | 16.82% | 11.38% |
BCR | 13.369587 | 16.57% | 9.91% |
Vital (BT Aegon) | 13.221578 | 15.88% | 9.01% |
Pensia Viva | 12.771217 | 13.78% | 7.62% |
BRD | 12.4758 | 12.39% | 8.84% |
KD | 11.7526 | 8.90% | 3.60% |
Sursa: Site-urile companiilor
Clasamentul fondurilor de pensii la 26 Martie 2010
3 April 2010Fondurile de pensii si-au continuat cresterile si in saptamana ce s-a incheiat. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate de KD (1.57%), AZT Viitorul Tau (1.30%) si Aripi Generali (0.87%). Este remarcabil ca doua fonduri de pensii (Aripi si BCR) au reusit sa obtina randamente de peste 10% de la inceputul anului. Daca acestea continua in acelasi ritm putem asista la randamente de 30%-40% in 2010.
Clasamentul fondurilor de pensii private obligatorii la 26.03.2010 se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 26.03.2010 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2010 |
ING | 14.357859 | 21.28% | 9.51% |
Aripi (Generali) | 13.819484 | 18.83% | 10.77% |
ALICO | 13.68468 | 18.21% | 9.66% |
AZT Viitorul Tau | 13.480728 | 17.27% | 8.73% |
Eureko | 13.358171 | 16.70% | 9.82% |
BCR | 13.268225 | 16.28% | 10.09% |
Vital (BT Aegon) | 13.010797 | 15.07% | 7.28% |
Pensia Viva | 12.753615 | 13.85% | 7.47% |
BRD | 12.4545 | 12.42% | 8.66% |
KD | 11.7372 | 8.92% | 3.47% |
Sursa: site-urile companiilor
Clasamentul fondurilor de pensii la 19 Martie 2010
24 March 2010Saptamana trecuta doua fonduri de pensii obligatorii au reusit performanta de a creste peste 2%. Acestea sunt BRD (2.19%) si Aripi (2.09%). Datorita acestor cresteri Aripi a reusit sa urce pe locul 2 in clasament, si AZT Viitorul Tau (1.48%) a terminat saptamana pe locul 4, in crestere cu un loc fata de saptamana anterioara.
Clasamentul fondurilor de pensii la 19.03.2010 se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 19.03.2010 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2010 |
ING | 14.292453 | 21.47% | 9.01% |
Aripi (Generali) | 13.700753 | 18.71% | 9.79% |
ALICO | 13.632751 | 18.39% | 9.28% |
AZT Viitorul Tau | 13.308097 | 16.84% | 9.40% |
Eureko | 13.269469 | 16.66% | 7.03% |
BCR | 13.156077 | 16.11% | 9.16% |
Vital (BT Aegon) | 12.95901 | 15.16% | 6.85% |
Pensia Viva | 12.685789 | 13.83% | 6.90% |
BRD | 12.4284 | 12.57% | 8.43% |
KD | 11.5554 | 8.19% | 1.86% |
Sursa: site-urile companiilor
Clasamentul fondurilor de pensii la 12 Martie 2010
16 March 2010Inca o saptamana de cresteri substantiale pentru fondurile de pensii private obligatorii. Cresterile saptamanale cele mai mari au fost inregistrate de ING (1.29%), Eureko (1.27%) si AZT Viitorul Tau (1.15%). Alico (ex AIG) a reusit sa urce in clasament o pozitie si a terminat saptamana pe locul 2.
Clasamentul fondurilor de pensii private obligatorii la 12.03.2010 se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 12.03.2010 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2010 |
ING | 14.183338 | 20.97% | 8.18% |
ALICO | 13.424933 | 17.40% | 7.58% |
Aripi (Generali) | 13.420211 | 17.38% | 7.57% |
Eureko | 13.154339 | 16.10% | 8.14% |
AZT Viitorul Tau | 13.113977 | 15.91% | 5.78% |
BCR | 13.025237 | 15.48% | 8.08% |
Vital (BT Aegon) | 12.895833 | 14.86% | 6.33% |
Pensia Viva | 12.630553 | 13.56% | 6.43% |
BRD | 12.1616 | 11.25% | 6.10% |
KD | 11.5365 | 8.10% | 1.70% |
Sursa: site-urile companiilor
Clasamentul fondurilor de pensii private obligatorii la 5 Martie 2010
9 March 2010Cresterile inregistrate de fondurile de pensii obligatorii s-au accelerat saptamana trecuta. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate de AZT Viitorul Tau (1.33%), Eureko (1.27%) si BCR (0.98%). Cu toate acestea doar BCR a reusit sa urce o pozitie in clasament terminand saptamana pe locul 6.
Clasamentul fondurilor de pensii obligatorii la 5.03.2010 se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 5.03.2010 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2010 |
ING | 14.003298 | 20.36% | 6.81% |
Aripi (Generali) | 13.346805 | 17.22% | 6.98% |
ALICO | 13.289685 | 16.95% | 6.50% |
Eureko | 12.989632 | 15.49% | 6.79% |
AZT Viitorul Tau | 12.9648 | 15.36% | 4.57% |
BCR | 12.909083 | 15.09% | 7.11% |
Vital (BT Aegon) | 12.84139 | 14.76% | 5.88% |
Pensia Viva | 12.612158 | 13.63% | 6.28% |
BRD | 12.1365 | 11.25% | 5.88% |
KD | 11.5175 | 8.09% | 1.53% |
Sursa: site-urile companiilor
De ce economisim?
9 March 2010De ce ar trebui sa economisim? Un motiv clasic ar fi ca sa avem suficient cand vom avea nevoie, de exemplu la pensie. Din pacate in ultimele doua decenii majoritatea celor care au facut economii au pierdut. au pierdut din valoarea economiilor pentru ca fie inflatia era mult prea mare, fie dobanzile sau randamentele obtinute erau sub inflatie si astfel ne-am dezvatat sa economisim.
Imi aduc aminte de pe vremea cand inca eram copil si bunicii mei mi-au daruit un carnet de economii (de la CEC) ca sa ma invete sa economisesc. Dobanda era atat de mica si pentru ca sa imi dau seama ce suma s-a strans in cont trebuia sa merg la CEC unde o doamna imi calcula dobanda cam intr-o jumatate de ora. Ei, nu am reusit sa invat sa economisesc atunci.
Acum ceva timp citeam ca ar fi bine sa ai economii lichide (pe care sa le poti transforma rapid in bani) echivalentul veniturilor pe care le realizezi intr-un an. Ma intrebam de ce? Cand erau atatea lucruri in care puteai sa investesti! Bursa crestea, investitiile in imobiliare aveau randamente astronomice. De ce ar fi trebuit sa renunt la aceste oportunitati si sa pun bani intr-un cont sau un depozit cu o dobanda sub inflatie?
Anul trecut am reusit sa invat pe pielea mea cum este cu economisirea. S-a intamplat ca, la fel cu cei aproximativ 800.000 de oameni din Romania, sa raman fara serviciu. Firma la care lucram a dat vina pe criza. Eu am acuzat aceeasi criza dar pana una alta aveam cheltuieli, rate de platit iar economiile lichide erau echivalentul a 2-3 salarii. Bine si atat mi-am zis, altii nu aveau nimic.
Am avut noroc, mi-a luat 2 saptamani ca sa gasesc o noua sursa de venit. Dar am invatat ca trebuie sa ai cel putin echivalentul a 12 salarii in cont sau depozit, chiar daca pierzi un pic la dobanda, pentru ca in final asta este costul linistii de a fi asigurat ca ai timp sa-ti gasesti o alta sursa de venit in cazul in care vei ramane fara serviciu.
Clasamentul fondurilor de pensii obligatorii in 26 Februarie 2010
2 March 2010Saptamana trecuta fondurile de pensii obligatorii au inregistrat noi cresteri. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate de BCR (0.99%), AZT Viitorul Tau (0.93%) si Aripi (0.82%). Datorita acestor cresteri atat fodul administrat de Generali cat si cel administrat de Allianz au urcat cate o pozitie in clasament, terminand saptamana pe locurile 2 si respectiv 5.
Clasamentul final al fondurilor de pensii private obligatorii la 26.02.2010 se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 26.02.2010 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2010 |
ING | 13.882559 | 20.03% | 5.88% |
Aripi (Generali) | 13.271153 | 17.05% | 6.38% |
ALICO | 13.20262 | 16.72% | 5.80% |
Eureko | 12.826868 | 14.86% | 5.45% |
AZT Viitorul Tau | 12.795072 | 14.70% | 3.20% |
Vital (BT Aegon) | 12.794548 | 14.70% | 5.49% |
BCR | 12.783987 | 14.64% | 6.08% |
Pensia Viva | 12.593861 | 13.69% | 6.12% |
BRD | 12.0894 | 11.14% | 5.47% |
KD | 11.4986 | 8.08% | 1.36% |
Sursa: site-urile companiilor
Clasamentul fondurilor de pensii obligatorii la 19 Februarie 2010
1 March 2010Saptamana trecuta as fi dorit sa fi ales Pensia Viva ca fond de pensie. Pensia Viva nu numai ca a crescut ca, dealtfel, toate fondurile de pensii dar a reusit sa creasca cu 3.37% intr-o singura saptamana. Cresteri mari au inregistrat si Aripi Generali (1.82%) și ING (1.54%). Datorita randamentului saptamanal mai mare Eureko (1.34%) a urcat pe locul 4 si a depasit AZT Viitorul Tau si Vital BT Aegon.
Clasamentul final al fondurilor de pensii obligatorii la 19.02.2010 se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 19.02.2010 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2010 |
ING | 13.8312 | 20.01% | 5.49% |
AIG | 13.1775 | 16.79% | 5.60% |
Aripi (Generali) | 13.163 | 16.72% | 5.51% |
Eureko | 12.7316 | 14.55% | 4.67% |
Vital (BT Aegon) | 12.7083 | 14.43% | 4.78% |
AZT Viitorul Tau | 12.6768 | 14.27% | 2.25% |
BCR | 12.6588 | 14.18% | 5.04% |
Pensia Viva | 12.5129 | 13.44% | 5.44% |
BRD | 12.0678 | 11.15% | 5.28% |
KD | 11.4803 | 8.07% | 1.20% |
Sursa: Site-urile companiilor