Topul fondurilor de pensii la 25 Septembrie 2009
5 October 2009Saptamana trecut fondurile si-au continuat trendul crescator. Cele mai mari cresteri saptamanale au fost inregistrate de Eureko (1.39%), urmat de Aripi Generali (1.14%) si Prima Pensie (0.42%). Cu toate aceste cresteri ordinea in clasament s-a pastrat neschimbata.
Topul fondurilor de pensii la 25.09.2009 se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 25.09.2009 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2009 |
ING | 12.6012 | 18.39% | 14.75% |
AIG | 12.108 | 14.99% | 13.36% |
AZT Viitorul Tau | 12.0755 | 14.76% | 14.43% |
Aripi (Generali) | 11.9166 | 13.66% | 12.63% |
Vital (BT Aegon) | 11.7532 | 12.52% | 9.80% |
Eureko | 11.7216 | 12.30% | 10.55% |
BCR | 11.5503 | 11.10% | 10.08% |
Pensia Viva* | 11.2143 | 8.73% | 8.78% |
KD | 11.0690 | 7.70% | 8.04% |
BRD | 11.0140 | 7.31% | 9.45% |
OTP | 10.9334 | 6.73% | 7.13% |
Prima Pensie | 10.7138 | 5.16% | 12.50% |
*VUAN la 18.09.2009
Sursa: Site-urile companiilor
Topul fondurilor de pensii la 18 Septembrie 2009
5 October 2009Saptamana ce a trecut a adus cresteri semnificative pentru fondurile de pensii. Cele mi mari cresteri saptamanale au fost inregistrate de Aripi Generali (1.25%) care astfel a reusit sa devanseze fondul administrat de BT Aegon si a trecut pe locul 4, ING (0.90%) si Eureko (0.70%).
Clasamentul fondurilor de pensii la 18.09.2009 se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 18.09.2009 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2009 |
ING | 12.5624 | 18.41% | 14.40% |
AIG* | 12.0376 | 14.73% | 12.70% |
AZT Viitorul Tau | 12.05 | 14.81% | 14.19% |
Aripi (Generali) | 11.7826 | 12.92% | 11.36% |
Vital (BT Aegon) | 11.725 | 12.51% | 9.54% |
Eureko | 11.5606 | 11.34% | 9.04% |
BCR | 11.523 | 11.07% | 9.82% |
Pensia Viva | 11.2143 | 8.86% | 8.78% |
KD | 11.0492 | 7.67% | 7.85% |
BRD | 10.9951 | 7.28% | 9.26% |
OTP | 10.9123 | 6.68% | 6.92% |
Prima Pensie | 10.6694 | 4.92% | 12.04% |
*VUAN la 11.09.2009
Sursa: Site-urile companiilor
Topul fondurilor de pensii private obligatorii la 2 Octombrie 2009
4 October 2009Saptamana ce a trecut nu a fost foarte buna in special pentru fondurile din fruntea clasamentului. Cele mai mari cresteri saptamanale au fost inregistrate de Aripi (0.63%), Pensia Viva (0.50%) si BCR (0.19%). Cele mai mari scaderi saptamanale au fost inregistrate de ING (-0.44%), AZT Viitorul Tau (-0.36%) si AIG (-0.33%)
Topul fondurilor de pensii private obligatorii la 2.10.2009 se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 2.10.2009 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2009 |
ING | 12.545884 | 18.01% | 14.25% |
AIG | 12.068613 | 14.72% | 12.99% |
AZT Viitorul Tau | 12.031895 | 14.46% | 14.02% |
Aripi (Generali) | 11.992002 | 14.18% | 13.34% |
Vital (BT Aegon) | 11.735979 | 12.40% | 9.64% |
Eureko | 11.695075 | 12.11% | 10.30% |
BCR | 11.572235 | 11.25% | 10.28% |
Pensia Viva* | 11.374163 | 9.86% | 10.34% |
KD | 11.0886 | 7.84% | 8.23% |
BRD | 11.0230 | 7.37% | 9.54% |
OTP | 10.949454 | 6.85% | 7.29% |
Prima Pensie | 10.719341 | 5.20% | 12.56% |
Sursa: Site-urile companiilor
Topul fondurilor de pensii obligatorii la 11 Septembrie 2009
22 September 2009Saptamana ce s-a incheiat a adus cresteri pe linie pentru fondurile de pensii private obligatorii: Cele mai mari cresteri saptamanale au fost inregistrate de AIG (0.74%), Prima Pensie (0.74%) si Aripi – Generali (0.57%).
Clasamentul fondurilor de pensii private obligatorii la 11.09.2009 se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 11.09.2009 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2009 |
ING | 12.4499 | 17.90% | 13.37% |
AIG | 12.0376 | 14.96% | 12.70% |
AZT Viitorul Tau | 12.0095 | 14.75% | 13.80% |
Vital (BT Aegon) | 11.6951 | 12.49% | 9.26% |
Aripi (Generali) | 11.6367 | 12.07% | 9.98% |
Eureko* | 11.48 | 10.93% | 8.28% |
BCR | 11.495 | 11.04% | 9.55% |
Pensia Viva | 11.1912 | 8.83% | 8.56% |
KD | 11.0287 | 7.64% | 7.65% |
BRD | 10.9685 | 7.19% | 9.00% |
OTP | 10.8911 | 6.63% | 6.72% |
Prima Pensie | 10.6248 | 4.66% | 11.57% |
*VUAN la 4.09.2009
Sursa: Site-urile companiilor
Topul fondurilor de pensii la 4 Septembrie 2009
22 September 2009Saptamana trecuta cresterea fondurior de pensii private obligatorii s-a mai temperat. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate de Aripi – Generali (0.51%), BCR (0.42%) si Prima Pensie (0.37%). In rest toate fondurile au inregistrat cresteri cu o singura exceptie, AZT – Viitorul Tau care a stagnat in aceasta saptamana.
Topul fondurilor de pensii obligatorii la 4 Septembrie se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 4.09.2009 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2009 |
ING | 12.3615 | 17.55% | 12.57% |
AIG | 11.9488 | 14.55% | 11.87% |
AZT Viitorul Tau | 11.9322 | 14.42% | 13.07% |
Vital (BT Aegon) | 11.6498 | 12.35% | 8.84% |
Aripi (Generali) | 11.5703 | 11.77% | 9.35% |
Eureko | 11.48 | 11.10% | 8.28% |
BCR | 11.4443 | 10.84% | 9.07% |
Pensia Viva | 11.1604 | 8.73% | 8.26% |
KD | 11.0083 | 7.60% | 7.45% |
BRD | 10.9358 | 7.06% | 8.67% |
OTP | 10.8672 | 6.55% | 6.48% |
Prima Pensie | 10.5471 | 4.15% | 10.75% |
Sursa: Site-urile companiilor
Topul fondurilor de pensii la 28 August 2009
6 September 2009Spatamana trecuta fondurile de pensii obligatorii si-au accelerat cresterea. Astfel cele mai mari cresteri au fost inregistrate de ING (1,05%), Prima Pensie (0,61%) si Pensia Viva (0,53%).
Clasamentul detaliat al fondurilor de pensii obligatorii la 28 August se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 28.08.2009 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2009 |
ING | 12.3177 | 17.51% | 12.17% |
AIG | 11.9481 | 14.77% | 11.86% |
AZT Viitorul Tau | 11.9325 | 14.66% | 13.07% |
Vital (BT Aegon) | 11.6449 | 12.51% | 8.79% |
Aripi (Generali) | 11.5112 | 11.51% | 8.80% |
Eureko | 11.455 | 11.09% | 8.04% |
BCR | 11.3969 | 10.65% | 8.61% |
Pensia Viva | 11.1379 | 8.70% | 8.04% |
KD | 10.9880 | 7.57% | 7.25% |
BRD | 10.9226 | 7.07% | 8.54% |
OTP | 10.851 | 6.53% | 6.32% |
Prima Pensie | 10.5087 | 3.92% | 10.35% |
Sursa: Site-urile companiilor
Clasamentul fondurilor de pensii obligatorii la 21 August 2009
28 August 2009Fondurile de pensii obligatorii au incheiat inca o saptamana de cresteri. De aceasta data, cu doar 2 exceptii cresterile s-au mai temperat. Cele mai mari randamente saptamanale au fost inregistrate de AZT Viitorul Tau (1.02%), AIG (0.58%) si ING (0.27%).
Topul fondurilor de pensii obligatorii la 21 August se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 21.08.2009 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2009 |
ING | 12.1899 | 16.84% | 11.01% |
AIG | 11.902 | 14.67% | 11.43% |
AZT Viitorul Tau | 11.8765 | 14.47% | 12.54% |
Vital (BT Aegon) | 11.6124 | 12.47% | 8.49% |
Aripi (Generali) | 11.4664 | 11.36% | 8.37% |
Eureko | 11.4142 | 10.96% | 7.65% |
BCR | 11.3587 | 10.53% | 8.25% |
Pensia Viva | 11.0787 | 8.39% | 7.47% |
KD | 10.9676 | 7.53% | 7.05% |
BRD | 10.8932 | 6.96% | 8.25% |
OTP | 10.8215 | 6.40% | 6.03% |
Prima Pensie | 10.4449 | 3.48% | 9.68% |
Sursa: Site-urile companiilor
Interviu cu Mihai Bobocea (APAPR)
27 August 2009Urmariti interviul live pe blogul lui Razvan Pascu azi incepand cu ora 12.00 . Puteti pune intrebari despre pensiile private obligatorii sau facultative sau despre orice subiecte legate de pensii si sitemul de pensii din Romania prin intermediul comentariilor de pe bog.
Topul fondurilor de pensii obligatorii la 14 August 2009
19 August 2009In ultima saptamana, cu toate ca este perioada vacantelor si a concediilor, fondurile de pensii si-au continuat cresterea. Cele mai mari cresteri saptamanale au fost inregistrate de AIG (0.78%) care a revenit astfel pe locul 2 in clasament, BCR (0.58%) si Prima Pensie (0.48%).
Clasamentul fondurilor de pensii obligatorii la 14.08.2009 se prezinta astfel
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 14.08.2009 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2009 |
ING | 12.1573 | 16.87% | 10.71% |
AIG | 11.8331 | 14.38% | 10.78% |
AZT Viitorul Tau | 11.7562 | 13.79% | 11.40% |
Vital (BT Aegon) | 11.5967 | 12.55% | 8.34% |
Aripi (Generali) | 11.4509 | 11.42% | 8.23% |
Eureko | 11.3915 | 10.96% | 7.44% |
BCR | 11.3436 | 10.59% | 8.11% |
Pensia Viva | 11.0551 | 8.34% | 7.24% |
KD | 10.9469 | 7.49% | 6.85% |
BRD | 10.8678 | 6.87% | 8.00% |
OTP | 10.8047 | 6.37% | 5.87% |
Prima Pensie | 10.4393 | 3.49% | 9.62% |
Sursa: Site-urile companiilor
Clasamentul fondurilor de pensii la 7 August 2009
12 August 2009Saptamana trecuta fondurile si-au accelerat cresterea. Cele mai mari cresteri saptamanale au fost inregistrate de AZT Viitorul Tau care dotorita unei cresteri de 1.36% a reusit sa urce pe locul 2 in topul fondurilor de pensii, Prima pensie (0,82%) si ING (0.76%).
Topul fondurilor de pensii obligatorie la 7.08.2009 se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 7.08.2009 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2009 |
ING | 12.1181 | 16.86% | 10.35% |
AZT Viitorul Tau | 11.7418 | 13.90% | 11.27% |
AIG | 11.7405 | 13.89% | 9.68% |
Vital (BT Aegon) | 11.5677 | 12.53% | 8.07% |
Aripi (Generali) | 11.4292 | 11.44% | 8.02% |
Eureko | 11.36 | 10.89% | 7.14% |
BCR | 11.2768 | 10.23% | 7.47% |
Pensia Viva | 11.0322 | 8.29% | 7.02% |
KD | 10.9260 | 7.44% | 6.65% |
BRD | 10.8490 | 6.83% | 7.81% |
OTP | 10.7806 | 6.28% | 5.63% |
Prima Pensie | 10.3898 | 3.15% | 9.10% |
Sursa: Site-urile companiilor