Topul fondurilor de pensii la 18 Septembrie 2009
5 October 2009Saptamana ce a trecut a adus cresteri semnificative pentru fondurile de pensii. Cele mi mari cresteri saptamanale au fost inregistrate de Aripi Generali (1.25%) care astfel a reusit sa devanseze fondul administrat de BT Aegon si a trecut pe locul 4, ING (0.90%) si Eureko (0.70%).
Clasamentul fondurilor de pensii la 18.09.2009 se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 18.09.2009 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2009 |
ING | 12.5624 | 18.41% | 14.40% |
AIG* | 12.0376 | 14.73% | 12.70% |
AZT Viitorul Tau | 12.05 | 14.81% | 14.19% |
Aripi (Generali) | 11.7826 | 12.92% | 11.36% |
Vital (BT Aegon) | 11.725 | 12.51% | 9.54% |
Eureko | 11.5606 | 11.34% | 9.04% |
BCR | 11.523 | 11.07% | 9.82% |
Pensia Viva | 11.2143 | 8.86% | 8.78% |
KD | 11.0492 | 7.67% | 7.85% |
BRD | 10.9951 | 7.28% | 9.26% |
OTP | 10.9123 | 6.68% | 6.92% |
Prima Pensie | 10.6694 | 4.92% | 12.04% |
*VUAN la 11.09.2009
Sursa: Site-urile companiilor
Deprecated: Function link_pages is deprecated since version 2.1.0! Use wp_link_pages() instead. in /home3/adriapb8/public_html/desprepensii/blog/wp-includes/functions.php on line 6114