Topul fondurilor de pensii obligatorii la 24 Iulie 2009
30 July 2009Saptamana trecuta fondurile de pensii obligatorii si-au continuat trebd-ul crescator. Cele mai mari cresteri au fost obtinute de Prima Pensie (0.53%), AIG (o.50%) si ING (0.49%).
Clasamentul fondurilor de pensii obligatorii la 24 Iulie 2009 se prezinta astfel:
Fondul de pensii | Valoarea unitatii de fond (RON) la 24.07.2009 | Randament anualizat (%) | Crestere in 2009 |
ING | 11.9837 | 16.36% | 9.13% |
AIG | 11.6262 | 13.44% | 8.85% |
AZT Viitorul Tau | 11.5316 | 12.67% | 9.27% |
Vital (BT Aegon) | 11.4905 | 12.34% | 7.35% |
Aripi (Generali) | 11.3102 | 10.86% | 6.90% |
Eureko | 11.2659 | 10.49% | 6.26% |
BCR | 11.1801 | 9.79% | 6.55% |
Pensia Viva | 10.9824 | 8.16% | 6.54% |
KD | 10.8840 | 7.35% | 6.24% |
BRD | 10.7833 | 6.52% | 7.16% |
OTP | 10.7195 | 5.99% | 5.03% |
Prima Pensie | 10.2631 | 2.20% | 7.77% |
Sursa: Site-urile companiilor
Deprecated: Function link_pages is deprecated since version 2.1.0! Use wp_link_pages() instead. in /home3/adriapb8/public_html/desprepensii/blog/wp-includes/functions.php on line 6114
6 August 2009 la 9:48 am
Situatia la 31 iulie, aici:
http://www.apapr.ro/images/stories/materiale/COMUNICATE/2009%2032.doc
http://www.apapr.ro/images/stories/materiale/COMUNICATE/2009%2032.xls